Preise pro Tag pro Person
Periode | Zimmer | Zimmer mit Frühstück | Halb pension |
---|---|---|---|
Periode A | |||
06.05.2022 - 16.06.2022 | Standard | 40,00 | 75,00 |
06.05.2022 - 16.06.2022 | Comfort | 45,00 | 80,00 |
06.05.2022 - 16.06.2022 | Superior | 50,00 | 85,00 |
Periode B | |||
16.06.2022 - 01.08.2022 28.08.2022 - 25.09.2022 | Standard | 50,00 | |
16.06.2022 - 01.08.2022 28.08.2022 - 25.09.2022 | Comfort | 55,00 | |
16.06.2022 - 01.08.2022 28.08.2022 - 25.09.2022 | Superior | 60,00 | |
Periode C | |||
01.08.2022 - 28.08.2022 | Standard | 60,00 | |
01.08.2022 - 28.08.2022 | Comfort | 65,00 | |
01.08.2022 - 28.08.2022 | Superior | 70,00 | |
Periode D | |||
25.09.2022 - 31.10.2022 | Standard | 40,00 | |
25.09.2022 - 31.10.2022 | Comfort | 45,00 | |
25.09.2022 - 31.10.2022 | Superior | 50,00 |
Preiszuschlag Vollpension: 15€
Preiszuschlag Doppelzimmer zur Einzelnutzung: 20€
Ermäßigungen drittes Bett für Kinder von 2 -15 Jahren -20%
Ermäßigungen drittes Bett für Erwachsene -15%
Kinderbett kostenlos