Tariffe per persona al giorno
Periodo | Tipologia camera | Camera e Colazione | Mezza pensione |
---|---|---|---|
Periodo A | |||
10.05.2021 - 21.05.2021 19.09.2021 - 17.10.2021 | Doppia Standard | 40,00 | 65,00 |
10.05.2021 - 21.05.2021 19.09.2021 - 17.10.2021 | Doppia Comfort | 45,00 | 70,00 |
10.05.2021 - 21.05.2021 19.09.2021 - 17.10.2021 | Doppia Superior | 50,00 | 75,00 |
Periodo B | |||
22.05.2021 - 10.07.2021 05.09.2021 - 18.09.2021 | Doppia Standard | 50,00 | 75,00 |
22.05.2021 - 10.07.2021 05.09.2021 - 18.09.2021 | Doppia Comfort | 55,00 | 80,00 |
22.05.2021 - 10.07.2021 05.09.2021 - 18.09.2021 | Doppia Superior | 60,00 | 85.00 |
Periodo C | |||
11.07.2021 - 07.08.2021 | Doppia Standard | 60,00 | 85,00 |
11.07.2021 - 07.08.2021 | Doppia Comfort | 65,00 | 90,00 |
11.07.2021 - 07.08.2021 | Doppia Superior | 70,00 | 95,00 |
Periodo D | |||
08.08.2021 - 04.09.2021 | Doppia Standard | 65,00 | 90,00 |
08.08.2021 - 04.09.2021 | Doppia Comfort | 70,00 | 95,00 |
08.08.2021 - 04.09.2021 | Doppia Superior | 75,00 | 100,00 |
Supplemento pensione completa: 15€
Supplemento doppia uso singola: 20€
Riduzioni terzo letto bambini 2/15 anni -50%
Riduzioni terzo letto adulto -20%
Culla gratis