Tariffe per persona al giorno
Periodo | Tipologia camera | Camera e Colazione | Mezza pensione |
---|---|---|---|
Periodo A | |||
06.05.2022 - 16.06.2022 | Doppia Standard | 40,00 | 75,00 |
06.05.2022 - 16.06.2022 | Doppia Comfort | 45,00 | 80,00 |
06.05.2022 - 16.06.2022 | Doppia Superior | 50,00 | 85,00 |
Periodo B | |||
16.06.2022 - 01.08.2022 28.08.2022 - 25.09.2022 | Doppia Standard | 50,00 | |
16.06.2022 - 01.08.2022 28.08.2022 - 25.09.2022 | Doppia Comfort | 55,00 | |
16.06.2022 - 01.08.2022 28.08.2022 - 25.09.2022 | Doppia Superior | 60,00 | |
Periodo C | |||
01.08.2022 - 28.08.2022 | Doppia Standard | 60,00 | |
01.08.2022 - 28.08.2022 | Doppia Comfort | 65,00 | |
01.08.2022 - 28.08.2022 | Doppia Superior | 70,00 | |
Periodo D | |||
25.09.2022 - 31.10.2022 | Doppia Standard | 40,00 | |
25.09.2022 - 31.10.2022 | Doppia Comfort | 45,00 | |
25.09.2022 - 31.10.2022 | Doppia Superior | 50,00 |
Supplemento doppia uso singola: 20€
Riduzioni terzo letto bambini 2/12 anni: -20%
Riduzioni terzo letto dai 12 anni: -15%
Culla gratis